鞭天线
产品简介
概 述
鞭天线是一种水平全向辐射的线天线,各种鞭天线从外观看差别不大, 但其工作原理却不尽相同,从技术实现上一般可以分为底馈和中馈两大类, 鞭天线由于占用面积少,安装方便等原因,一般在车载系统上使用较多。
产品特征
宽频带
低驻波
高功率
携带方便
应用方向
通信
干扰
各种车载、舰载、便携等使用环境
技术参数
型 号 | 工作频率 | 驻波比 | 功率容量 | 增 益 | 极 化 | 方向图 | 射频接口 |
(典型值) | |||||||
HW-QXTX-1000-3000 | 1000MHz-3000MHz | <2 | 50W | >0 dBi | >0 dBi | >0 dBi | N-K |
HW-QXTX-3000-5000 | 3000MHz-5000MHz | <2 | 5W | >5 dBi | >5 dBi | >5 dBi | N-K |
HW-QXTX-5000-8000 | 5000MHz-8000MHz | <2 | 5W | >5 dBi | >5 dBi | >5 dBi | SMA-K |
HW-QXTX-8-11G | 8-11GHz | <2 | 5W | >5 dBi | >5 dBi | >5 dBi | SMA-K |
HW-QXTX-11-15G | 11-15GHz | <2 | 5W | >5 dBi | >5 dBi | >5 dBi | SMA-K |
HW-QXTX-15-18G | 15-18GHz | <2 | 5W | >5 dBi | >5 dBi | >5 dBi | SMA-K |
HW-QXTX-18-21G | 18-21GHz | <2 | 5W | >5 dBi | >5 dBi | >5 dBi | K2.92-K |
HW-QXTX-21-24G | 21GHz-24GHz | <2 | 5W | >5 dBi | >5 dBi | >5 dBi | K2.92-K |
HW-QXTX-24-27 | 24GHz-27GHz | <2 | 5W | >5 dBi | >5 dBi | >5 dBi | K2.92-K |
HW-QXTX-27-30G | 27-30GHz | <2 | 5W | >5 dBi | >5 dBi | >5 dBi | K2.92-K |
HW-QXTX-30-33G | 30-33GHz | <2 | 5W | >5 dBi | >5 dBi | >5 dBi | K2.92-K |
其它说明:车载鞭天线根据实际使用需要可设计倒伏机构,以保证全路段的使用而不用拆卸。型号工作频率功率容量增 益极 化方向图射频接口